Таблица результатов
P | = | P | 2022/23, 11В-1, Частичные суммы, два указателя | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | ||||
1 | Чапурина Валерия | 24 | 26 | + | +3 | +1 | +4 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +3 | +2 | + | + | + | + | +3 | + | +5 | +1 | +3 |
2 | Макаренко Пётр | 7 | 11 | + | +3 | + | +6 | +1 | + | -2 | . | . | . | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | Курбацкий Федор | 5 | 11 | + | +7 | +2 | +2 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4 | Шиянов Иван | 4 | 5 | + | +2 | + | +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | Назаров Сергей | 4 | 6 | + | +1 | +1 | +4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | Комарова Ольга | 4 | 6 | + | +2 | +2 | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Гершман Артём | 3 | 3 | + | +3 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | Мачин Данила | 3 | 4 | + | +3 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Карлова Алиса | 3 | 8 | +1 | +5 | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | Маркин Игорь | 2 | 6 | + | +6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Последние посылки | |||||
#162 | May 07, 09:36:59 | Чапурина Валерия | Z | OK | |
#161 | May 06, 03:57:01 | Чапурина Валерия | Z | WA | |
#160 | May 05, 03:48:52 | Чапурина Валерия | Z | WA | |
#159 | May 05, 03:31:04 | Чапурина Валерия | Z | WA | |
#158 | May 04, 02:27:47 | Чапурина Валерия | W | OK | |
#157 | May 04, 02:23:36 | Чапурина Валерия | W | TL | |
#156 | May 04, 02:22:32 | Чапурина Валерия | W | SV | |
#155 | May 04, 01:53:59 | Чапурина Валерия | V | OK | |
#154 | May 04, 01:52:41 | Чапурина Валерия | V | IG | |
#153 | May 04, 01:48:34 | Чапурина Валерия | V | IG | |
#152 | May 02, 04:47:00 | Чапурина Валерия | V | TL | |
#151 | May 02, 04:41:39 | Чапурина Валерия | V | SV | |
#150 | May 02, 04:40:33 | Чапурина Валерия | V | SV | |
#149 | May 02, 04:39:48 | Чапурина Валерия | V | SV | |
#148 | May 02, 04:06:51 | Чапурина Валерия | V | TL | |
#147 | May 02, 04:05:25 | Чапурина Валерия | V | WA | |
#146 | May 02, 04:00:03 | Чапурина Валерия | V | TL | |
#145 | May 02, 03:42:05 | Чапурина Валерия | V | WA | |
#144 | May 01, 08:21:39 | Чапурина Валерия | U | OK | |
#143 | May 01, 07:18:04 | Чапурина Валерия | P | OK | |
#142 | May 01, 06:56:38 | Чапурина Валерия | O | OK | |
#141 | May 01, 06:39:02 | Чапурина Валерия | O | TL | |
#140 | May 01, 06:37:15 | Чапурина Валерия | O | PE | |
#139 | Apr 30, 23:17:19 | Чапурина Валерия | N | OK | |
#138 | Apr 30, 23:12:50 | Чапурина Валерия | N | TL | |
#137 | Apr 30, 23:02:27 | Чапурина Валерия | N | WA | |
#136 | Apr 30, 22:53:05 | Чапурина Валерия | N | WA | |
#135 | Apr 30, 22:27:58 | Чапурина Валерия | M | OK | |
#134 | Apr 30, 22:17:27 | Чапурина Валерия | K | OK | |
#133 | Apr 30, 22:10:23 | Чапурина Валерия | J | OK |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified