Таблица результатов
P | = | P | 2021/22, 8КЛ, Python: Последняя задача старого ЕГЭ | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Z | ||||
1 | Чуркина Екатерина | 15 | 4 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +3 | + | + | + |
2 | [8Л-проф] Буянов Александр | 15 | 13 | +1 | +1 | +2 | + | + | +1 | +2 | + | +3 | + | + | +2 | +1 | + | + |
3 | [8К-проф] Черников Владислав | 15 | 16 | +3 | +1 | + | + | +3 | + | +1 | +2 | + | +5 | + | +1 | + | + | + |
4 | [8К-проф] Львов Илья | 15 | 18 | +1 | +2 | + | +1 | + | +5 | +4 | + | + | + | + | +1 | +3 | +1 | + |
5 | [8К-проф] Лашин Михаил | 15 | 21 | +7 | +2 | + | +1 | +2 | +2 | + | +1 | +3 | +1 | + | + | + | +1 | +1 |
6 | [8Л-проф] Турундаев Владимир | 15 | 24 | +7 | +2 | +1 | + | +1 | + | +2 | +4 | +2 | + | + | +4 | + | + | +1 |
7 | [8Л-проф] Саранчина Анастасия | 14 | 28 | +4 | +1 | +1 | +3 | + | + | +4 | +4 | +4 | +4 | +1 | -6 | +1 | + | +1 |
8 | [8К-проф] Мусатов Ян | 14 | 42 | +8 | +8 | +4 | + | + | +2 | +10 | . | +1 | + | + | +4 | + | +5 | + |
9 | [8К-проф] Маевский Матвей | 14 | 79 | +13 | + | +2 | +2 | +2 | +7 | +11 | -8 | +13 | +13 | +1 | +3 | +7 | +5 | + |
10 | [8К-проф] Радойнов Даниел | 14 | 89 | +3 | +3 | +2 | +5 | +4 | +11 | +8 | +8 | +21 | +9 | + | . | +7 | +7 | +1 |
11 | [8К-проф] Рыжков Ярослав | 14 | 93 | +7 | +26 | +1 | +3 | +4 | +12 | +14 | +6 | -3 | +7 | +7 | +3 | +1 | + | +2 |
12 | [8К-2] Скачкова Алина | 13 | 1 | +1 | + | + | + | + | + | -1 | + | . | + | + | + | + | + | + |
13 | [8Л-проф] Сидоренко Роман | 12 | 16 | +3 | +2 | +2 | + | +1 | +6 | + | + | + | + | +1 | +1 | . | . | . |
14 | [8К-проф] Огибалова Варвара | 11 | 20 | +7 | +1 | + | + | + | +1 | +4 | + | -4 | -4 | +3 | +4 | + | . | . |
15 | [8К-проф] Весёлкин Никита | 10 | 22 | + | +3 | +2 | + | + | +4 | +7 | +2 | +4 | + | . | . | . | . | . |
16 | [8Л-проф] Шиловский Даниил | 10 | 136 | +13 | +3 | +8 | +5 | +36 | -12 | +43 | -20 | +11 | +7 | +8 | -4 | -5 | +2 | . |
17 | [8Л-проф] Мазаев Алексей | 9 | 19 | +4 | +4 | +2 | +1 | +1 | +7 | . | . | . | -3 | + | . | + | + | . |
18 | [8К-проф] Лисицын Илья | 9 | 27 | +10 | +6 | +7 | +2 | +1 | +1 | -2 | . | . | -1 | + | -3 | + | + | . |
19 | Тутукин Олег | 6 | 6 | +4 | + | + | +1 | +1 | -2 | -2 | . | . | -4 | -1 | -1 | -1 | + | . |
20 | [8Л-проф] Самойлов Владимир | 6 | 47 | +3 | + | + | +2 | +17 | +25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
21 | Емельченкова Анна | 5 | 33 | +13 | + | +16 | +4 | + | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 | [8К-проф] Салангин Григорий | 4 | 8 | +1 | +2 | +5 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
23 | [8Л-2] Стрельченок Егор | 4 | 16 | +1 | +3 | +1 | +11 | -6 | . | . | . | . | -9 | -11 | . | . | . | . |
24 | [8К-проф] Мкртчян Александр | 4 | 19 | +3 | +3 | -1 | +6 | +7 | . | . | . | . | -16 | . | . | . | . | -44 |
25 | [8К-проф] Забродина Эмилия | 3 | 8 | +4 | +3 | -7 | +1 | . | . | . | . | . | -2 | . | . | . | . | . |
26 | [8Л-2] Малышев Игорь | 1 | 0 | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
27 | [8К-проф] Сан Педро Шевченко Богдан | 1 | 1 | -5 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
28 | [8К-2] Ахмаметов Марат | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
29 | [8К-1] Барков Артём | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
30 | [8К-1] Бобков-Нойманн Глеб | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
31 | [8К-2] Больщикова Ярослава | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
32 | [8К-1] Жильцова Анна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
33 | [8К-2] Коробкова Ярослава | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
34 | [8К-2] Матулайтис Иван | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
35 | [8К-2] Столяренко Екатерина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
36 | [8К-2] Чертович Леонид | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
37 | [8К-проф] Арвачев Михаил | 0 | 0 | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
38 | Сорокин Савелий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
39 | Семено Кирилл | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
40 | Киселев Эмиль | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
41 | [8Л-1] Аверин Михаил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
42 | [8Л-1] Бочаров Сергей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
43 | [8Л-1] Брик Ульяна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
44 | [8Л-2] Васильева Фотиния | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
45 | [8Л-2] Голубев Никита | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
46 | [8Л-1] Кириллова Елизавета | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
47 | [8Л-2] Котов Тимофей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
48 | [8Л-1] Мозолевский Максим | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
49 | [8Л-2] Печникова Валерия | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
50 | [8Л-1] Суздаленко Роман | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
51 | [8Л-2] Федорова Анастасия | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
52 | [8Л-2] Шиловский Никита | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
53 | [8Л-2] Васильев Яков | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
54 | [8Л-1] Соколов Артем | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
55 | [8Л-1] Акулов Михаил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Последние посылки | |||||
#1400 | May 10, 22:01:22 | [8К-2] Скачкова Алина | E | OK | |
#1399 | May 10, 21:55:59 | [8К-2] Скачкова Алина | Z | OK | |
#1398 | May 10, 21:55:07 | [8К-2] Скачкова Алина | N | OK | |
#1397 | May 10, 21:54:04 | [8К-2] Скачкова Алина | M | OK | |
#1396 | May 10, 21:53:03 | [8К-2] Скачкова Алина | L | OK | |
#1395 | May 10, 21:51:51 | [8К-2] Скачкова Алина | K | OK | |
#1394 | May 10, 21:50:41 | [8К-2] Скачкова Алина | J | OK | |
#1393 | May 10, 21:49:04 | [8К-2] Скачкова Алина | H | OK | |
#1392 | May 10, 21:42:41 | [8К-2] Скачкова Алина | G | RJ | |
#1391 | May 10, 21:29:45 | [8К-2] Скачкова Алина | F | OK | |
#1390 | May 10, 21:28:26 | [8К-2] Скачкова Алина | D | OK | |
#1389 | May 10, 21:27:06 | [8К-2] Скачкова Алина | C | OK | |
#1388 | May 10, 21:26:05 | [8К-2] Скачкова Алина | B | OK | |
#1387 | May 10, 21:24:54 | [8К-2] Скачкова Алина | A | OK | |
#1386 | May 10, 21:24:10 | [8К-2] Скачкова Алина | A | RT | |
#1385 | Apr 02, 18:04:37 | [8Л-2] Стрельченок Егор | K | RT | |
#1384 | Apr 02, 18:04:06 | [8Л-2] Стрельченок Егор | K | WA | |
#1383 | Apr 02, 16:20:15 | [8Л-2] Стрельченок Егор | K | WA | |
#1382 | Apr 02, 16:18:23 | [8Л-2] Стрельченок Егор | K | WA | |
#1381 | Apr 02, 16:17:49 | [8Л-2] Стрельченок Егор | K | RT | |
#1380 | Apr 02, 16:16:56 | [8Л-2] Стрельченок Егор | K | RT | |
#1379 | Apr 02, 16:15:21 | [8Л-2] Стрельченок Егор | K | WA | |
#1378 | Apr 02, 15:04:15 | [8Л-2] Стрельченок Егор | K | WA | |
#1377 | Apr 02, 15:03:45 | [8Л-2] Стрельченок Егор | K | TL | |
#1376 | Apr 02, 15:03:29 | [8Л-2] Стрельченок Егор | K | RT | |
#1375 | Apr 02, 15:03:00 | [8Л-2] Стрельченок Егор | K | RT | |
#1374 | Apr 02, 14:50:07 | [8Л-2] Стрельченок Егор | J | TL | |
#1373 | Apr 02, 14:47:28 | [8Л-2] Стрельченок Егор | J | TL | |
#1372 | Apr 02, 14:47:06 | [8Л-2] Стрельченок Егор | J | SV | |
#1371 | Apr 02, 14:43:33 | [8Л-2] Стрельченок Егор | J | TL |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified