Таблица результатов
P | = | P | 2021/22, 8КЛ, Python: Ещё задачи на файлы и подсчёт | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | ||||
1 | Чуркина Екатерина | 16 | 3 | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 |
2 | [8К-проф] Львов Илья | 16 | 6 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +5 | + | + | + | + | + |
3 | [8К-проф] Черников Владислав | 16 | 12 | + | +1 | + | +1 | +5 | +2 | + | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + |
4 | [8Л-проф] Буянов Александр | 16 | 13 | + | +1 | +3 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +2 | +2 |
5 | [8К-проф] Огибалова Варвара | 16 | 14 | +2 | + | + | + | + | +2 | +1 | + | +1 | +1 | +3 | + | + | +1 | +3 | + |
6 | [8Л-проф] Турундаев Владимир | 16 | 15 | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | +1 | + | +7 | +1 | + | +1 | +1 | +1 |
7 | [8К-проф] Лашин Михаил | 16 | 18 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | +4 | + | +4 |
8 | [8Л-проф] Саранчина Анастасия | 16 | 20 | +1 | +2 | + | +1 | +1 | + | + | + | +3 | +1 | +4 | +3 | + | +2 | +1 | +1 |
9 | [8К-проф] Мусатов Ян | 16 | 27 | + | +3 | +2 | +1 | + | +7 | +1 | + | + | +1 | +3 | +2 | + | + | +5 | +2 |
10 | [8К-2] Скачкова Алина | 15 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | . | + | + | + |
11 | [8К-проф] Лисицын Илья | 15 | 31 | + | +2 | + | +1 | +1 | +5 | +2 | + | + | + | +12 | +4 | +3 | +1 | . | + |
12 | [8К-проф] Маевский Матвей | 15 | 46 | +1 | + | +4 | +1 | +1 | +2 | + | + | +3 | +7 | +4 | +2 | + | +7 | . | +14 |
13 | [8К-проф] Мкртчян Александр | 15 | 60 | + | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +5 | +4 | +3 | +14 | +4 | +5 | +2 | +4 | +6 | . |
14 | [8Л-проф] Шиловский Даниил | 15 | 67 | + | +2 | +4 | + | + | + | +3 | +2 | +8 | +17 | +9 | +1 | +4 | +8 | . | +9 |
15 | [8К-проф] Весёлкин Никита | 15 | 76 | +2 | +1 | +4 | +7 | +3 | +7 | +1 | +2 | +2 | +3 | +24 | +3 | +3 | +9 | -2 | +5 |
16 | [8К-проф] Радойнов Даниел | 15 | 85 | +1 | +8 | +2 | +18 | + | +6 | +2 | +2 | +2 | +11 | +7 | +3 | +3 | +4 | . | +16 |
17 | [8К-проф] Забродина Эмилия | 14 | 15 | + | +1 | + | + | + | +5 | +1 | + | +5 | + | -7 | + | +2 | + | -2 | +1 |
18 | [8К-проф] Рыжков Ярослав | 14 | 84 | +1 | +3 | +5 | +5 | +4 | +4 | +2 | +3 | +6 | +9 | +20 | +9 | +6 | +7 | . | . |
19 | [8К-проф] Сан Педро Шевченко Богдан | 13 | 15 | +1 | +2 | + | + | +1 | +6 | + | +1 | +3 | + | +1 | + | + | . | . | . |
20 | [8Л-проф] Мазаев Алексей | 13 | 15 | + | +1 | + | + | + | +5 | + | + | +2 | +4 | +3 | + | + | . | . | . |
21 | [8Л-проф] Сидоренко Роман | 13 | 34 | + | +1 | +3 | +4 | +1 | +3 | +7 | +1 | +2 | +6 | +4 | +2 | + | . | . | . |
22 | Емельченкова Анна | 12 | 15 | +4 | + | + | +4 | +1 | +1 | + | + | -2 | +4 | +1 | + | + | . | . | . |
23 | Тутукин Олег | 12 | 20 | + | + | + | +6 | + | +4 | + | . | +1 | +5 | -7 | +3 | + | +1 | . | . |
24 | [8Л-проф] Самойлов Владимир | 12 | 48 | +4 | +2 | +3 | +5 | +4 | +2 | +4 | +2 | +3 | +16 | +3 | + | . | . | . | . |
25 | [8К-проф] Салангин Григорий | 10 | 42 | +2 | +1 | +5 | +5 | +3 | + | +2 | +1 | +4 | -6 | +19 | -7 | . | . | . | . |
26 | [8К-проф] Арвачев Михаил | 7 | 13 | + | +1 | +1 | +1 | + | +9 | +1 | . | -3 | . | -3 | . | . | . | . | . |
27 | [8К-2] Ахмаметов Марат | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
28 | [8К-1] Барков Артём | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
29 | [8К-1] Бобков-Нойманн Глеб | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
30 | [8К-2] Больщикова Ярослава | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
31 | [8К-1] Жильцова Анна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
32 | [8К-2] Коробкова Ярослава | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
33 | [8К-2] Матулайтис Иван | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
34 | [8К-2] Столяренко Екатерина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
35 | [8К-2] Чертович Леонид | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
36 | Сорокин Савелий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
37 | Семено Кирилл | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
38 | Киселев Эмиль | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
39 | [8Л-1] Аверин Михаил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
40 | [8Л-1] Бочаров Сергей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
41 | [8Л-1] Брик Ульяна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
42 | [8Л-2] Васильева Фотиния | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
43 | [8Л-2] Голубев Никита | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
44 | [8Л-1] Кириллова Елизавета | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
45 | [8Л-2] Котов Тимофей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
46 | [8Л-2] Малышев Игорь | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
47 | [8Л-1] Мозолевский Максим | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
48 | [8Л-2] Печникова Валерия | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
49 | [8Л-2] Стрельченок Егор | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
50 | [8Л-1] Суздаленко Роман | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
51 | [8Л-2] Федорова Анастасия | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
52 | [8Л-2] Шиловский Никита | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
53 | [8Л-2] Васильев Яков | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
54 | [8Л-1] Соколов Артем | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
55 | [8Л-1] Акулов Михаил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Последние посылки | |||||
#1373 | May 10, 21:17:05 | [8К-2] Скачкова Алина | P | OK | |
#1372 | May 10, 21:14:42 | [8К-2] Скачкова Алина | O | OK | |
#1371 | May 10, 21:13:27 | [8К-2] Скачкова Алина | N | OK | |
#1370 | May 10, 21:12:07 | [8К-2] Скачкова Алина | L | OK | |
#1369 | May 10, 21:11:23 | [8К-2] Скачкова Алина | L | RT | |
#1368 | May 10, 21:10:05 | [8К-2] Скачкова Алина | K | OK | |
#1367 | May 10, 21:08:24 | [8К-2] Скачкова Алина | K | WA | |
#1366 | May 10, 21:07:13 | [8К-2] Скачкова Алина | J | OK | |
#1365 | May 10, 21:06:03 | [8К-2] Скачкова Алина | I | OK | |
#1364 | May 10, 21:04:21 | [8К-2] Скачкова Алина | I | SV | |
#1363 | May 10, 21:03:00 | [8К-2] Скачкова Алина | H | OK | |
#1362 | May 10, 21:02:01 | [8К-2] Скачкова Алина | G | OK | |
#1361 | May 10, 21:01:04 | [8К-2] Скачкова Алина | F | OK | |
#1360 | May 10, 20:59:54 | [8К-2] Скачкова Алина | E | OK | |
#1359 | May 10, 20:58:37 | [8К-2] Скачкова Алина | D | OK | |
#1358 | May 10, 20:57:53 | [8К-2] Скачкова Алина | C | OK | |
#1357 | May 10, 20:55:41 | [8К-2] Скачкова Алина | B | OK | |
#1356 | May 10, 20:54:49 | [8К-2] Скачкова Алина | A | OK | |
#1355 | May 10, 20:53:23 | [8К-2] Скачкова Алина | A | SV | |
#1354 | Sep 06, 22:30:23 | Емельченкова Анна | M | OK | |
#1353 | Sep 06, 22:17:11 | Емельченкова Анна | L | OK | |
#1352 | Sep 06, 21:53:51 | Емельченкова Анна | K | OK | |
#1351 | Sep 06, 21:51:47 | Емельченкова Анна | K | WA | |
#1350 | Sep 05, 23:30:18 | Емельченкова Анна | J | OK | |
#1349 | Sep 05, 23:28:43 | Емельченкова Анна | J | WA | |
#1348 | Sep 05, 23:28:24 | Емельченкова Анна | J | WA | |
#1347 | Sep 05, 23:27:39 | Емельченкова Анна | J | WA | |
#1346 | Sep 05, 23:26:25 | Емельченкова Анна | J | WA | |
#1345 | Sep 05, 23:21:57 | Емельченкова Анна | I | WA | |
#1344 | Sep 05, 23:18:47 | Емельченкова Анна | I | WA |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified