Таблица результатов
P | = | P | 2021/22, 8КЛ, Python: Сортировки - 2 | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ZA | ||||
1 | [8Л-проф] Буянов Александр | 12 | 7 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +6 | + | + | + |
2 | [8К-проф] Львов Илья | 12 | 27 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | + | +2 | +1 | +6 | + | +1 | +10 |
3 | [8К-проф] Черников Владислав | 12 | 48 | +1 | +1 | + | +9 | + | + | +11 | +8 | +10 | +6 | + | +2 |
4 | Чуркина Екатерина | 10 | 3 | + | + | + | + | +3 | + | -4 | + | + | + | + | . |
5 | [8К-проф] Огибалова Варвара | 10 | 4 | + | +2 | + | +2 | + | . | + | + | + | + | + | . |
6 | [8К-проф] Мусатов Ян | 10 | 6 | + | + | + | + | + | +4 | -4 | +1 | . | + | + | +1 |
7 | [8Л-проф] Турундаев Владимир | 10 | 6 | + | + | +1 | +1 | +3 | + | + | + | +1 | + | . | . |
8 | [8К-проф] Маевский Матвей | 9 | 6 | + | + | + | +3 | + | +1 | . | + | . | +1 | +1 | . |
9 | [8К-проф] Весёлкин Никита | 9 | 11 | + | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | -2 | +2 | +3 | + | . | . |
10 | [8К-проф] Лашин Михаил | 9 | 12 | +4 | + | +1 | +1 | -7 | + | +2 | +1 | -4 | +1 | +2 | . |
11 | [8Л-проф] Мазаев Алексей | 9 | 15 | + | +2 | + | +1 | +3 | . | +2 | +5 | + | +2 | -1 | . |
12 | [8К-проф] Лисицын Илья | 9 | 16 | +1 | +1 | + | + | +2 | +2 | . | +5 | +1 | +4 | . | . |
13 | [8К-проф] Рыжков Ярослав | 9 | 44 | +1 | +18 | + | +1 | +1 | + | -2 | +14 | +5 | +4 | . | . |
14 | [8К-проф] Салангин Григорий | 8 | 5 | +1 | + | +1 | + | +3 | . | + | + | . | + | . | . |
15 | [8К-проф] Радойнов Даниел | 8 | 7 | + | + | +1 | +2 | +4 | + | . | + | . | + | . | . |
16 | Емельченкова Анна | 8 | 15 | +1 | +2 | + | +2 | +5 | -3 | . | +1 | +3 | +1 | . | . |
17 | [8Л-проф] Сидоренко Роман | 8 | 16 | +5 | -1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +4 | + | . | + | . | . |
18 | [8Л-проф] Саранчина Анастасия | 8 | 22 | +1 | +1 | +2 | +2 | +9 | +6 | -4 | + | +1 | -1 | . | . |
19 | [8Л-2] Малышев Игорь | 7 | 5 | +2 | + | +1 | + | +1 | . | . | . | . | + | +1 | . |
20 | [8К-проф] Сан Педро Шевченко Богдан | 7 | 7 | +1 | + | + | +1 | +1 | . | . | +2 | +2 | . | . | . |
21 | [8Л-проф] Самойлов Владимир | 7 | 10 | +3 | + | + | +1 | +2 | . | . | +4 | -2 | + | . | . |
22 | Тутукин Олег | 7 | 16 | +6 | +4 | + | . | +1 | . | . | +1 | +4 | + | . | . |
23 | [8Л-проф] Шиловский Даниил | 6 | 11 | +3 | +2 | + | +2 | +4 | . | . | . | . | + | . | . |
24 | [8К-проф] Мкртчян Александр | 6 | 59 | +9 | +13 | +9 | +7 | +14 | . | . | +7 | -1 | -4 | -6 | . |
25 | [8К-проф] Арвачев Михаил | 5 | 10 | +1 | +2 | +4 | . | + | . | . | +3 | -1 | -1 | -6 | . |
26 | [8К-проф] Забродина Эмилия | 2 | 0 | + | -2 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
27 | [8К-2] Ахмаметов Марат | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
28 | [8К-1] Барков Артём | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
29 | [8К-1] Бобков-Нойманн Глеб | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
30 | [8К-2] Больщикова Ярослава | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
31 | [8К-1] Жильцова Анна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
32 | [8К-2] Коробкова Ярослава | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
33 | [8К-2] Матулайтис Иван | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
34 | [8К-2] Скачкова Алина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
35 | [8К-2] Столяренко Екатерина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
36 | [8К-2] Чертович Леонид | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
37 | Сорокин Савелий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
38 | Семено Кирилл | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
39 | Киселев Эмиль | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
40 | [8Л-1] Аверин Михаил | 0 | 0 | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
41 | [8Л-1] Бочаров Сергей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
42 | [8Л-1] Брик Ульяна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
43 | [8Л-2] Васильева Фотиния | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
44 | [8Л-2] Голубев Никита | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
45 | [8Л-1] Кириллова Елизавета | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
46 | [8Л-2] Котов Тимофей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
47 | [8Л-1] Мозолевский Максим | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
48 | [8Л-2] Печникова Валерия | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
49 | [8Л-2] Стрельченок Егор | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
50 | [8Л-1] Суздаленко Роман | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
51 | [8Л-2] Федорова Анастасия | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
52 | [8Л-2] Шиловский Никита | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
53 | [8Л-2] Васильев Яков | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
54 | [8Л-1] Соколов Артем | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
55 | [8Л-1] Акулов Михаил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Последние посылки | |||||
#806 | Sep 13, 21:37:47 | Емельченкова Анна | J | OK | |
#805 | Sep 13, 21:35:28 | Емельченкова Анна | J | WA | |
#804 | Sep 12, 22:36:37 | Емельченкова Анна | I | OK | |
#803 | Aug 31, 17:25:01 | [8К-проф] Рыжков Ярослав | J | OK | |
#802 | Aug 31, 13:21:47 | [8К-проф] Рыжков Ярослав | J | WA | |
#801 | Aug 30, 13:40:00 | Тутукин Олег | B | OK | |
#800 | Aug 30, 13:33:16 | Тутукин Олег | B | WA | |
#799 | Aug 30, 13:23:48 | Тутукин Олег | I | OK | |
#798 | Aug 30, 13:22:00 | Тутукин Олег | I | WA | |
#797 | Aug 30, 13:21:21 | Тутукин Олег | I | WA | |
#796 | Aug 30, 13:20:17 | Тутукин Олег | I | RT | |
#795 | Aug 30, 13:19:10 | Тутукин Олег | I | RT | |
#794 | Aug 30, 13:01:59 | Тутукин Олег | E | OK | |
#793 | Aug 29, 19:36:24 | [8К-проф] Рыжков Ярослав | J | WA | |
#792 | Aug 29, 16:56:13 | Тутукин Олег | J | OK | |
#791 | Aug 29, 16:19:28 | Тутукин Олег | H | OK | |
#790 | Aug 29, 16:17:50 | Тутукин Олег | H | WA | |
#789 | Aug 28, 14:08:03 | Емельченкова Анна | I | WA | |
#788 | Aug 28, 13:50:08 | Емельченкова Анна | I | WA | |
#787 | Aug 28, 13:48:55 | Емельченкова Анна | I | WA | |
#786 | Aug 28, 13:48:13 | Емельченкова Анна | I | SV | |
#785 | Aug 28, 13:45:43 | Емельченкова Анна | H | OK | |
#784 | Aug 28, 13:45:11 | Емельченкова Анна | H | WA | |
#783 | Aug 28, 13:25:00 | Емельченкова Анна | F | TL | |
#782 | Aug 28, 13:13:13 | Емельченкова Анна | F | WA | |
#781 | Aug 28, 13:05:09 | Емельченкова Анна | F | WA | |
#780 | Aug 27, 21:22:08 | Емельченкова Анна | E | OK | |
#779 | Aug 27, 21:19:30 | Емельченкова Анна | E | WA | |
#778 | Aug 27, 21:16:48 | Емельченкова Анна | E | WA | |
#777 | Aug 27, 16:45:18 | Тутукин Олег | B | SV |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified