Таблица результатов
P | = | P | 2021/22, 8КЛ, Python: Символы и строки | |||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | ||||
1 | [8Л-проф] Буянов Александр | 29 | 12 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +3 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +4 | + |
2 | [8К-проф] Черников Владислав | 29 | 46 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +2 | + | + | + | +16 | + | +2 | +1 | + | + | + | + | +4 | + | + | +3 | +4 | +9 |
3 | [8К-проф] Львов Илья | 27 | 11 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + | + | +2 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + | +1 | + | . | . |
4 | [8К-проф] Маевский Матвей | 24 | 14 | + | +1 | + | + | +2 | + | +2 | + | + | + | +1 | + | +1 | +3 | + | -5 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +2 | + | . | . | . | . |
5 | [8Л-проф] Самойлов Владимир | 24 | 23 | + | +2 | + | + | +2 | + | +5 | +1 | + | + | + | +2 | +1 | +2 | + | + | + | +1 | +4 | + | + | + | +1 | +2 | . | . | . | . | . |
6 | [8Л-проф] Саранчина Анастасия | 24 | 41 | + | +1 | + | + | + | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +3 | +3 | +1 | + | +16 | + | +2 | + | + | + | + | + | + | +8 | . | . | . | . | . |
7 | [8Л-2] Малышев Игорь | 24 | 68 | +1 | +1 | + | +1 | +5 | +1 | +1 | +5 | + | +1 | +3 | +2 | +8 | +2 | +6 | +8 | + | +1 | +8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | . | . | . | . | . |
8 | [8Л-проф] Турундаев Владимир | 23 | 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + | +1 | + | -2 | + | +1 | + | + | + | +1 | +3 | . | . | . | . | . |
9 | [8К-проф] Сан Педро Шевченко Богдан | 23 | 13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +2 | . | . | . | . | . | . |
10 | [8К-проф] Весёлкин Никита | 23 | 24 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +3 | +5 | +1 | + | + | +8 | + | +1 | + | +2 | . | . | . | . | . | . |
11 | [8К-проф] Радойнов Даниел | 22 | 18 | +1 | +1 | + | + | +2 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +2 | +3 | +2 | -2 | -2 | +1 | +2 | + | + | + | +1 | +1 | . | . | . | . | . |
12 | [8К-проф] Лашин Михаил | 22 | 23 | + | + | + | + | +3 | +1 | +1 | +1 | +2 | + | +2 | +3 | -4 | + | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | + | + | +2 | . | . | . | . | . | . |
13 | [8К-проф] Огибалова Варвара | 21 | 16 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | +2 | +1 | +1 | +5 | +1 | + | +2 | -1 | -1 | + | . | + | . | . | . | . | . |
14 | [8Л-проф] Сидоренко Роман | 21 | 28 | + | + | + | + | +3 | +1 | +2 | + | +1 | + | +3 | +2 | +1 | +7 | +2 | -15 | + | +1 | +2 | +1 | -2 | + | +2 | -2 | . | . | . | . | . |
15 | [8К-проф] Лисицын Илья | 21 | 30 | + | + | + | + | +1 | + | + | +2 | + | + | +4 | + | +2 | +12 | +3 | +2 | + | +2 | +1 | + | +1 | . | . | -3 | . | . | . | . | . |
16 | [8К-проф] Рыжков Ярослав | 21 | 46 | + | + | + | + | + | + | +14 | +4 | +2 | + | +4 | + | +2 | +3 | +6 | . | . | +1 | +3 | + | +4 | +2 | +1 | -1 | . | . | . | . | . |
17 | Емельченкова Анна | 20 | 15 | + | + | +1 | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | +2 | +3 | +1 | + | +1 | + | +1 | +4 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
18 | [8К-проф] Мусатов Ян | 20 | 21 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | . | +2 | +6 | . | +3 | +1 | -3 | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | +4 | . | . | . | . | . | . |
19 | Тутукин Олег | 20 | 24 | + | + | + | + | + | + | + | +4 | +1 | +1 | +4 | +1 | +3 | -3 | -1 | . | + | +1 | -1 | +5 | +1 | . | +1 | +2 | + | . | . | . | . |
20 | [8К-проф] Забродина Эмилия | 18 | 25 | + | + | + | + | +1 | + | + | +2 | + | + | +7 | +4 | +5 | +2 | +2 | +1 | + | +1 | -2 | . | . | . | -2 | -2 | . | . | . | . | . |
21 | [8Л-проф] Мазаев Алексей | 17 | 22 | + | +2 | + | + | +1 | +1 | +3 | +2 | + | +1 | +2 | +2 | + | +4 | . | -1 | +1 | +3 | -2 | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . |
22 | [8К-проф] Салангин Григорий | 13 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +2 | +2 | +1 | -8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
23 | [8Л-2] Шиловский Никита | 12 | 29 | + | +1 | + | +1 | +3 | + | +1 | +8 | + | +1 | +14 | -3 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
24 | [8Л-1] Аверин Михаил | 11 | 1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
25 | [8Л-проф] Шиловский Даниил | 11 | 27 | +2 | +1 | + | +1 | +2 | +2 | +2 | + | +4 | + | +13 | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
26 | [8К-проф] Мкртчян Александр | 10 | 10 | + | +1 | + | + | +2 | + | +1 | +1 | +5 | + | -13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
27 | [8К-1] Бобков-Нойманн Глеб | 8 | 4 | + | +1 | + | +1 | + | +1 | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
28 | [8К-проф] Арвачев Михаил | 8 | 4 | + | +1 | + | + | +1 | +1 | +1 | + | -2 | . | -3 | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
29 | [8Л-2] Федорова Анастасия | 6 | 1 | +1 | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
30 | [8Л-1] Мозолевский Максим | 6 | 4 | +1 | + | + | + | -3 | -2 | -2 | +2 | +1 | . | -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | . | . | . | . | . |
31 | [8Л-2] Стрельченок Егор | 5 | 2 | +1 | +1 | + | + | -1 | -1 | -8 | . | + | . | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
32 | [8Л-2] Васильева Фотиния | 1 | 3 | +3 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
33 | [8К-2] Ахмаметов Марат | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
34 | [8К-1] Барков Артём | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
35 | [8К-2] Больщикова Ярослава | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
36 | [8К-1] Жильцова Анна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
37 | [8К-2] Коробкова Ярослава | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
38 | [8К-2] Матулайтис Иван | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
39 | [8К-2] Скачкова Алина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
40 | [8К-2] Столяренко Екатерина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
41 | [8К-2] Чертович Леонид | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
42 | Чуркина Екатерина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
43 | Сорокин Савелий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
44 | Семено Кирилл | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
45 | Киселев Эмиль | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
46 | [8Л-1] Бочаров Сергей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
47 | [8Л-1] Брик Ульяна | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
48 | [8Л-2] Голубев Никита | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
49 | [8Л-1] Кириллова Елизавета | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
50 | [8Л-2] Котов Тимофей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
51 | [8Л-2] Печникова Валерия | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
52 | [8Л-1] Суздаленко Роман | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
53 | [8Л-2] Васильев Яков | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
54 | [8Л-1] Соколов Артем | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
55 | [8Л-1] Акулов Михаил | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Последние посылки | |||||
#1653 | Sep 21, 22:24:16 | [8Л-2] Стрельченок Егор | K | WA | |
#1652 | Sep 21, 22:22:04 | [8Л-2] Стрельченок Егор | K | WA | |
#1651 | Sep 21, 22:11:18 | [8Л-2] Стрельченок Егор | I | OK | |
#1650 | Sep 21, 21:48:09 | [8Л-2] Стрельченок Егор | F | IG | |
#1649 | Sep 21, 21:47:41 | [8Л-2] Стрельченок Егор | E | IG | |
#1648 | Sep 21, 21:47:20 | [8Л-2] Стрельченок Егор | E | SV | |
#1647 | Sep 21, 21:43:33 | [8Л-2] Стрельченок Егор | E | SV | |
#1646 | Sep 21, 21:41:28 | [8Л-2] Стрельченок Егор | E | WA | |
#1645 | Sep 19, 23:20:15 | [8Л-2] Шиловский Никита | M | WA | |
#1644 | Sep 19, 23:19:32 | [8Л-2] Шиловский Никита | M | WA | |
#1643 | Sep 19, 23:13:45 | [8Л-2] Шиловский Никита | M | WA | |
#1642 | Sep 19, 23:09:20 | [8Л-2] Шиловский Никита | M | WA | |
#1641 | Sep 19, 23:09:01 | [8Л-2] Шиловский Никита | M | WA | |
#1640 | Sep 19, 21:51:05 | [8Л-2] Шиловский Никита | M | WA | |
#1639 | Sep 19, 21:49:02 | [8Л-2] Шиловский Никита | M | WA | |
#1638 | Sep 19, 21:48:00 | [8Л-2] Шиловский Никита | M | WA | |
#1637 | Sep 19, 21:45:49 | [8Л-2] Шиловский Никита | M | WA | |
#1636 | Sep 19, 21:37:37 | [8Л-2] Шиловский Никита | M | WA | |
#1635 | Sep 19, 21:36:04 | [8Л-2] Шиловский Никита | M | WA | |
#1634 | Sep 19, 21:35:36 | [8Л-2] Шиловский Никита | M | WA | |
#1633 | Sep 19, 21:35:23 | [8Л-2] Шиловский Никита | M | SV | |
#1632 | Sep 19, 21:35:05 | [8Л-2] Шиловский Никита | M | OK | |
#1631 | Sep 19, 20:58:39 | [8Л-2] Шиловский Никита | L | IG | |
#1630 | Sep 19, 20:58:33 | [8Л-2] Шиловский Никита | M | SV | |
#1629 | Sep 04, 16:11:33 | [8Л-2] Шиловский Никита | L | RJ | |
#1628 | Sep 04, 16:02:12 | [8Л-2] Шиловский Никита | L | WA | |
#1627 | Sep 04, 16:01:18 | [8Л-2] Шиловский Никита | L | WA | |
#1626 | Sep 04, 15:09:38 | [8Л-2] Шиловский Никита | K | OK | |
#1625 | Sep 04, 15:09:09 | [8Л-2] Шиловский Никита | K | SV | |
#1624 | Sep 04, 15:08:48 | [8Л-2] Шиловский Никита | K | WA |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified