Таблица результатов
P | = | P | 2021/22, 9Д-1, С++: Целочисленная арифметика | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | screen1 | screen2 | ||||
1 | Личманов Михаил | 22 | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +3 | +1 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | + | +3 | + | -21 | +1 | ? | +1 |
2 | Дубко Максим | 22 | 66 | +4 | +1 | +2 | +1 | +4 | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +5 | +8 | +2 | +4 | +1 | +2 | +13 | +1 | ? | ? |
3 | Никитин Андрей | 21 | 11 | +2 | +3 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | +2 | + | + | + | + | + | -1 | . | ? | + |
4 | Кириченко Григорий | 20 | 12 | + | + | + | +6 | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | ? | + | + | + | +1 | . | + | . | -1 | +2 | + |
5 | Cныцарев Максим | 19 | 14 | +1 | + | + | +1 | +2 | +3 | +1 | + | +1 | ? | + | + | + | . | +1 | +2 | + | +2 | . | + | . | . | + | + |
6 | Вакулин Кирилл | 19 | 15 | +1 | + | + | + | +2 | + | + | + | +3 | + | + | +3 | + | +2 | +2 | +1 | + | . | . | +1 | . | . | + | . |
7 | Ларин Игорь | 18 | 12 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | + | + | + | + | +1 | ? | +1 | +1 | . | +2 | + | + | . | . | + | . | . | + | + |
8 | Бойченко Иван | 17 | 14 | +1 | +1 | + | +2 | +5 | +1 | +1 | + | + | +1 | +1 | -4 | +1 | -4 | -1 | + | + | + | + | + | . | . | -1 | . |
9 | Лысенко Александр | 16 | 14 | +2 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2 | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | ? | -2 | ? | ? | + | + | + | -1 | -4 | . | . |
10 | Макушинский Егор | 15 | 16 | +1 | +1 | + | -1 | +5 | +1 | + | + | + | + | +4 | +2 | + | . | +1 | -5 | -1 | . | . | . | . | . | +1 | + |
11 | Полковникова Мария | 15 | 20 | +1 | +1 | +1 | +3 | +3 | +1 | + | +1 | +4 | +2 | +2 | + | +1 | -1 | -3 | + | -2 | -1 | + | -1 | . | . | . | . |
12 | Лесных Лука | 14 | 10 | + | +2 | + | +3 | + | + | + | . | +1 | + | + | . | + | + | + | +4 | ? | -1 | ? | . | -4 | -1 | . | ? |
13 | Гнатко Ангелина | 12 | 10 | +1 | + | + | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | + | +2 | ? | ? | . | ? | . | + | . | . | ? | . | . | . | . |
14 | Шейнкман Александр | 10 | 13 | + | + | +2 | +5 | +2 | + | + | + | +4 | + | -2 | -2 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Ясеновец Анна | 10 | 17 | +2 | +2 | +2 | ? | +4 | +2 | +1 | +1 | ? | ? | ? | ? | +2 | . | . | +1 | ? | . | + | . | . | -2 | . | . |
16 | Горелик Савва | 4 | 0 | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . |
17 | Алексеев Степан | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
18 | Анохин Серафим | 0 | 0 | ? | ? | ? | . | -4 | . | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
19 | Брыкин Егор | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | Гущина Ольга | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
21 | Ефимкин Александр | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 | Ибодова Ева | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
23 | Кононов Олег | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
24 | Липатов Василий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
25 | Малышев Глеб | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
26 | Обухов Кирилл | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
27 | Рюжин Юрий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
28 | Хлебникова Ника | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
29 | Астахов Ярослав | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
30 | Литвинов Данила | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ожидает проверки: 37 | |||||
#707 | Dec 13, 22:27:18 | Брыкин Егор | J | PR | |
#706 | Dec 13, 22:23:27 | Брыкин Егор | H | PR | |
#705 | Dec 13, 15:38:58 | Брыкин Егор | G | PR | |
#704 | Dec 13, 15:35:59 | Брыкин Егор | F | PR | |
#703 | Dec 13, 15:33:23 | Брыкин Егор | E | PR | |
#700 | Dec 13, 15:17:58 | Брыкин Егор | D | PR | |
#699 | Dec 13, 15:09:46 | Брыкин Егор | C | PR | |
#698 | Dec 13, 15:05:38 | Брыкин Егор | B | PR | |
#697 | Dec 13, 14:52:39 | Брыкин Егор | A | PR | |
#696 | Oct 16, 17:58:43 | Личманов Михаил | screen1 | PR | |
#693 | Sep 27, 15:28:02 | Дубко Максим | screen2 | PR | |
#692 | Sep 27, 15:27:11 | Дубко Максим | screen1 | PR | |
#671 | Sep 26, 15:23:31 | Лесных Лука | Q | PR | |
#670 | Sep 24, 15:50:28 | Анохин Серафим | H | PR | |
#667 | Sep 24, 15:47:36 | Анохин Серафим | G | PR | |
#658 | Sep 24, 15:32:37 | Анохин Серафим | C | PR | |
#656 | Sep 24, 15:30:26 | Анохин Серафим | B | PR | |
#652 | Sep 24, 15:17:58 | Анохин Серафим | A | PR | |
#651 | Sep 24, 15:14:08 | Гнатко Ангелина | T | PR | |
#650 | Sep 22, 19:09:43 | Лесных Лука | S | PR | |
#648 | Sep 22, 15:31:30 | Лесных Лука | screen2 | PR | |
#647 | Sep 22, 15:31:09 | Ясеновец Анна | L | PR | |
#644 | Sep 22, 15:24:53 | Ясеновец Анна | I | PR | |
#643 | Sep 22, 15:22:36 | Ясеновец Анна | D | PR | |
#641 | Sep 22, 15:18:40 | Ясеновец Анна | Q | PR | |
#640 | Sep 22, 15:17:02 | Ясеновец Анна | K | PR | |
#639 | Sep 22, 15:00:08 | Ясеновец Анна | J | PR | |
#638 | Sep 20, 21:27:20 | Никитин Андрей | screen1 | PR | |
#636 | Sep 20, 19:09:04 | Гнатко Ангелина | M | PR | |
#635 | Sep 20, 15:26:31 | Гнатко Ангелина | O | PR | |
#634 | Sep 20, 15:07:02 | Лысенко Александр | P | PR | |
#632 | Sep 20, 15:05:29 | Гнатко Ангелина | L | PR | |
#628 | Sep 20, 14:32:47 | Лысенко Александр | Q | PR | |
#626 | Sep 20, 14:16:53 | Лысенко Александр | N | PR | |
#463 | Sep 12, 23:58:02 | Кириченко Григорий | N | PR | |
#462 | Sep 12, 23:57:19 | Cныцарев Максим | J | PR | |
#460 | Sep 12, 23:55:43 | Ларин Игорь | K | PR | |
Последние посылки | |||||
#702 | Dec 13, 15:27:43 | Брыкин Егор | E | WA | |
#701 | Dec 13, 15:23:50 | Брыкин Егор | E | WA | |
#695 | Oct 16, 17:57:01 | Личманов Михаил | screen1 | PE | |
#694 | Oct 16, 17:45:40 | Личманов Михаил | screen1 | PE | |
#691 | Sep 27, 15:26:02 | Дубко Максим | screen1 | PE | |
#690 | Sep 27, 13:43:07 | Ясеновец Анна | M | OK | |
#689 | Sep 27, 13:42:10 | Ясеновец Анна | M | WA | |
#688 | Sep 27, 13:41:38 | Полковникова Мария | Q | RJ | |
#687 | Sep 27, 13:41:29 | Полковникова Мария | O | WA | |
#686 | Sep 27, 13:40:50 | Ясеновец Анна | M | WA | |
#685 | Sep 27, 13:39:37 | Полковникова Мария | I | OK | |
#684 | Sep 27, 13:38:25 | Полковникова Мария | K | OK | |
#683 | Sep 27, 13:34:28 | Полковникова Мария | J | OK | |
#682 | Sep 27, 13:32:44 | Ясеновец Анна | P | OK | |
#681 | Sep 27, 13:31:23 | Ясеновец Анна | P | WA | |
#680 | Sep 27, 13:30:49 | Полковникова Мария | I | WA | |
#679 | Sep 27, 13:28:37 | Ясеновец Анна | S | OK | |
#678 | Sep 27, 13:27:59 | Полковникова Мария | I | WA | |
#677 | Sep 27, 13:25:12 | Лесных Лука | R | WA | |
#676 | Sep 27, 13:24:59 | Полковникова Мария | D | OK | |
#675 | Sep 27, 12:56:03 | Лесных Лука | U | WA | |
#674 | Sep 27, 12:50:09 | Лесных Лука | U | WA | |
#673 | Sep 26, 15:53:40 | Лесных Лука | U | RT | |
#672 | Sep 26, 15:52:23 | Лесных Лука | U | WA | |
#669 | Sep 24, 15:48:40 | Анохин Серафим | H | WA | |
#668 | Sep 24, 15:48:18 | Анохин Серафим | H | CE | |
#666 | Sep 24, 15:47:08 | Анохин Серафим | G | WA | |
#665 | Sep 24, 15:44:58 | Анохин Серафим | E | WA | |
#664 | Sep 24, 15:44:21 | Анохин Серафим | E | CE | |
#663 | Sep 24, 15:42:30 | Анохин Серафим | E | CE |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified