Таблица результатов
P | = | P | 2021/22, 8КЛ, Python: Списки - просто! | |||||||||
A | D | N | O | Q | R | S | X | Y | ||||
1 | [8К-проф] Огибалова Варвара | 9 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | [8Л-1] Брик Ульяна | 9 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | [8К-проф] Весёлкин Никита | 9 | 1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + |
4 | [8К-проф] Львов Илья | 9 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 |
5 | [8К-проф] Радойнов Даниел | 9 | 1 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + |
6 | [8К-проф] Салангин Григорий | 9 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + |
7 | [8Л-1] Кириллова Елизавета | 9 | 1 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + |
8 | [8К-2] Коробкова Ярослава | 9 | 2 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 |
9 | [8К-проф] Черников Владислав | 9 | 2 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + |
10 | [8Л-1] Аверин Михаил | 9 | 2 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 |
11 | [8К-2] Ахмаметов Марат | 9 | 3 | + | +1 | + | + | + | +2 | + | + | + |
12 | [8К-проф] Сан Педро Шевченко Богдан | 9 | 3 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | +1 | + |
13 | [8К-проф] Маевский Матвей | 9 | 3 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + |
14 | [8Л-2] Васильев Яков | 9 | 3 | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + |
15 | [8К-1] Бобков-Нойманн Глеб | 9 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +2 |
16 | [8К-проф] Лисицын Илья | 9 | 4 | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +1 |
17 | [8Л-проф] Буянов Александр | 9 | 4 | + | + | + | + | +2 | +1 | +1 | + | + |
18 | [8Л-2] Васильева Фотиния | 9 | 4 | +1 | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | + |
19 | [8Л-проф] Самойлов Владимир | 9 | 4 | + | +1 | + | +3 | + | + | + | + | + |
20 | [8Л-проф] Сидоренко Роман | 9 | 4 | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 |
21 | [8Л-1] Суздаленко Роман | 9 | 4 | + | +2 | +1 | + | + | + | + | +1 | + |
22 | [8Л-проф] Турундаев Владимир | 9 | 4 | + | +1 | + | +1 | +2 | + | + | + | + |
23 | [8Л-2] Федорова Анастасия | 9 | 4 | +3 | +1 | + | + | + | + | + | + | + |
24 | [8К-1] Барков Артём | 9 | 5 | + | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | +2 |
25 | [8К-проф] Лашин Михаил | 9 | 5 | + | +2 | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 |
26 | [8Л-2] Стрельченок Егор | 9 | 5 | +2 | + | +1 | +2 | + | + | + | + | + |
27 | [8К-проф] Мусатов Ян | 9 | 6 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | +4 |
28 | [8К-2] Чертович Леонид | 9 | 6 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +5 |
29 | [8К-проф] Арвачев Михаил | 9 | 6 | + | +1 | + | + | +2 | + | +3 | + | + |
30 | [8Л-проф] Мазаев Алексей | 9 | 6 | +1 | +1 | + | +1 | + | + | + | +2 | +1 |
31 | [8Л-2] Котов Тимофей | 9 | 7 | +1 | +2 | + | +2 | + | + | + | + | +2 |
32 | [8Л-проф] Саранчина Анастасия | 9 | 8 | +1 | + | + | +1 | +2 | +2 | + | +2 | + |
33 | [8К-проф] Забродина Эмилия | 9 | 11 | +1 | +1 | + | +3 | + | +4 | + | + | +2 |
34 | [8Л-1] Мозолевский Максим | 9 | 11 | + | +1 | + | +4 | + | +3 | +1 | + | +2 |
35 | [8К-проф] Рыжков Ярослав | 9 | 18 | +3 | +1 | + | +7 | +4 | + | +2 | + | +1 |
36 | [8Л-2] Малышев Игорь | 9 | 23 | +3 | + | + | +5 | +1 | +4 | +5 | + | +5 |
37 | [8К-проф] Мкртчян Александр | 9 | 25 | +4 | +1 | + | +5 | + | +6 | +6 | + | +3 |
38 | [8Л-2] Печникова Валерия | 7 | 0 | + | + | + | + | + | . | + | . | + |
39 | Тутукин Олег | 7 | 2 | + | + | +1 | + | + | . | +1 | + | . |
40 | [8Л-2] Голубев Никита | 7 | 2 | + | + | + | +1 | + | + | +1 | . | . |
41 | [8К-2] Матулайтис Иван | 7 | 3 | +1 | + | + | + | + | +1 | +1 | . | . |
42 | [8К-2] Скачкова Алина | 7 | 4 | +1 | + | + | +1 | + | +1 | +1 | -2 | . |
43 | Емельченкова Анна | 7 | 4 | +1 | + | + | + | + | +1 | +2 | . | . |
44 | [8К-2] Столяренко Екатерина | 6 | 2 | +1 | +1 | + | + | + | -1 | + | . | . |
45 | [8К-1] Жильцова Анна | 4 | 0 | + | + | + | -1 | + | . | . | . | . |
46 | [8Л-1] Акулов Михаил | 4 | 2 | + | +1 | + | . | +1 | . | . | . | . |
47 | [8Л-2] Шиловский Никита | 3 | 0 | + | + | + | . | . | . | . | -2 | . |
48 | [8К-2] Больщикова Ярослава | 3 | 1 | + | +1 | + | . | . | . | . | . | . |
49 | [8Л-проф] Шиловский Даниил | 3 | 1 | + | +1 | + | . | -4 | -2 | -3 | . | -3 |
50 | [8Л-1] Соколов Артем | 3 | 1 | +1 | + | + | -2 | -1 | . | . | . | . |
51 | Чуркина Екатерина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
52 | Сорокин Савелий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
53 | Семено Кирилл | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
54 | Киселев Эмиль | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
55 | [8Л-1] Бочаров Сергей | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Последние посылки | |||||
#757 | Aug 23, 19:46:14 | Тутукин Олег | S | OK | |
#756 | Aug 23, 19:45:48 | Тутукин Олег | S | PE | |
#755 | Aug 23, 16:20:02 | Тутукин Олег | X | OK | |
#754 | Aug 23, 12:11:44 | Тутукин Олег | O | OK | |
#753 | Aug 23, 12:08:36 | Тутукин Олег | O | SV | |
#752 | Aug 23, 11:39:06 | Тутукин Олег | Q | OK | |
#751 | Aug 23, 11:36:57 | Тутукин Олег | D | OK | |
#750 | Aug 23, 11:35:36 | Тутукин Олег | A | OK | |
#749 | Aug 23, 11:26:12 | Тутукин Олег | N | OK | |
#748 | Aug 23, 11:25:49 | Тутукин Олег | N | PE | |
#747 | Aug 18, 11:48:37 | Емельченкова Анна | S | OK | |
#746 | Aug 18, 11:38:52 | Емельченкова Анна | S | WA | |
#745 | Aug 18, 11:38:14 | Емельченкова Анна | S | WA | |
#744 | Aug 18, 11:30:01 | Емельченкова Анна | R | OK | |
#743 | Aug 18, 11:27:50 | Емельченкова Анна | R | RT | |
#742 | Aug 18, 11:24:00 | Емельченкова Анна | Q | OK | |
#741 | Aug 18, 11:21:49 | Емельченкова Анна | O | OK | |
#740 | Aug 17, 21:59:28 | Емельченкова Анна | N | OK | |
#739 | Aug 17, 21:58:29 | Емельченкова Анна | D | OK | |
#738 | Aug 17, 21:53:51 | Емельченкова Анна | A | OK | |
#737 | Aug 17, 21:53:17 | Емельченкова Анна | A | PE | |
#736 | Apr 27, 05:48:54 | [8Л-2] Печникова Валерия | O | OK | |
#735 | Apr 27, 05:48:26 | [8Л-2] Печникова Валерия | O | SV | |
#734 | Apr 27, 04:53:39 | [8Л-2] Печникова Валерия | Y | OK | |
#733 | Apr 27, 04:12:09 | [8Л-2] Печникова Валерия | S | OK | |
#732 | Apr 27, 01:24:16 | [8Л-2] Шиловский Никита | Y | DQ | |
#731 | Apr 27, 01:20:59 | [8Л-1] Кириллова Елизавета | O | OK | |
#730 | Apr 27, 00:55:07 | [8Л-2] Шиловский Никита | X | DQ | |
#729 | Apr 27, 00:54:53 | [8Л-1] Кириллова Елизавета | R | OK | |
#728 | Apr 27, 00:53:10 | [8Л-2] Шиловский Никита | X | WA |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified