Таблица результатов
P | = | P | 2021/22, 8КЛ, Python: Строки | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ZA | ZB | ZC | ZD | ||||
1 | [8К-проф] Львов Илья | 21 | 10 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | +3 | +1 |
2 | [8К-проф] Черников Владислав | 21 | 17 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | +1 | + | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | + | +7 |
3 | [8К-проф] Лашин Михаил | 21 | 26 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | +1 | +2 | +3 | +7 | + | +1 | + | +2 | +6 |
4 | [8Л-проф] Буянов Александр | 21 | 26 | +1 | + | + | + | + | +2 | +2 | + | +3 | +1 | + | +3 | +1 | + | +1 | +5 | + | + | + | + | +7 |
5 | [8К-проф] Маевский Матвей | 21 | 26 | + | + | + | + | +2 | + | + | + | +2 | +4 | +3 | + | +1 | +1 | +1 | +4 | + | +1 | +2 | +1 | +4 |
6 | [8Л-проф] Саранчина Анастасия | 21 | 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | +15 |
7 | [8К-проф] Радойнов Даниел | 21 | 34 | +2 | +1 | + | + | + | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +4 | +1 | +1 | + | +4 | +2 | +1 | +2 | +1 | +7 |
8 | [8Л-1] Аверин Михаил | 20 | 7 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | +2 | + | + | +1 | + | -2 | + | +1 | + |
9 | [8К-проф] Огибалова Варвара | 20 | 9 | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +2 | +1 | + | + | -4 |
10 | [8К-проф] Весёлкин Никита | 20 | 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +3 | + | +1 | + | +1 | +2 | + | +3 | +1 | + | -4 |
11 | [8К-проф] Сан Педро Шевченко Богдан | 19 | 9 | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | + | +2 | + | +1 | + | +3 | + | + | + | . | -2 |
12 | [8Л-проф] Турундаев Владимир | 18 | 5 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +2 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | . | . | + | . |
13 | [8К-проф] Лисицын Илья | 18 | 13 | +1 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | +2 | +3 | +3 | + | + | +1 | + | + | . | . | -1 |
14 | [8К-проф] Рыжков Ярослав | 18 | 19 | + | + | + | + | + | +2 | + | + | +1 | +1 | +2 | +2 | + | + | +1 | +8 | +2 | + | . | . | . |
15 | [8К-2] Столяренко Екатерина | 17 | 13 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +4 | + | +4 | + | + | +1 | +3 | + | . | . | . | . |
16 | [8Л-проф] Самойлов Владимир | 17 | 13 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | +3 | +2 | +2 | +1 | + | +1 | +1 | + | . | . | . | . |
17 | [8К-проф] Салангин Григорий | 17 | 14 | + | +1 | + | + | + | +2 | +1 | + | +2 | +3 | +1 | + | + | +1 | +1 | +2 | + | . | . | . | . |
18 | [8К-проф] Мусатов Ян | 17 | 15 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +2 | +3 | + | +1 | +1 | +6 | + | . | . | . | . |
19 | [8К-проф] Забродина Эмилия | 17 | 17 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +3 | +4 | +2 | + | +1 | +4 | +1 | . | . | . | . |
20 | [8Л-проф] Сидоренко Роман | 17 | 17 | +2 | + | + | + | + | +1 | +3 | +1 | +2 | + | + | +3 | + | + | +1 | +2 | +2 | . | . | . | . |
21 | [8Л-проф] Мазаев Алексей | 17 | 19 | +1 | +1 | + | + | + | +1 | +1 | + | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | + | +1 | +4 | + | . | . | . | . |
22 | [8К-проф] Мкртчян Александр | 17 | 24 | +1 | + | + | + | + | + | +3 | + | + | +2 | +1 | +4 | +2 | + | +1 | +10 | + | . | . | . | . |
23 | [8К-проф] Арвачев Михаил | 17 | 25 | +6 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | +1 | +3 | +3 | + | + | +2 | +5 | +2 | -1 | . | . | -3 |
24 | [8Л-2] Малышев Игорь | 17 | 44 | +5 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +3 | . | +6 | +2 | +6 | +2 | +4 | +3 | -8 | . | . |
25 | [8К-1] Бобков-Нойманн Глеб | 16 | 1 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . |
26 | [8К-1] Барков Артём | 16 | 8 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | +2 | + | -1 | +3 | . | . | . | . |
27 | Емельченкова Анна | 16 | 9 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +3 | +1 | + | + | + | + | +4 | . | . | . | . | . |
28 | [8Л-2] Васильева Фотиния | 16 | 10 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | +5 | -2 | . | . | . | . |
29 | [8К-2] Чертович Леонид | 16 | 11 | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | . | . | . | . | . |
30 | Тутукин Олег | 16 | 11 | + | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | +1 | +3 | . | + | + | + | +3 | +1 | . | . | . | . |
31 | [8Л-1] Кириллова Елизавета | 16 | 13 | +2 | + | + | + | + | +2 | +2 | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | . | +4 | + | -1 | . | . | -1 |
32 | [8Л-проф] Шиловский Даниил | 16 | 20 | +3 | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + | +4 | +7 | -3 | . | . | . | . |
33 | [8К-2] Матулайтис Иван | 16 | 21 | +6 | + | + | + | + | + | +1 | + | +4 | +2 | +1 | +3 | + | +1 | +2 | -5 | +1 | . | . | . | . |
34 | [8Л-1] Мозолевский Максим | 16 | 26 | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | +4 | +3 | +5 | +1 | + | + | +3 | +7 | . | -1 | . | . | . |
35 | [8К-2] Больщикова Ярослава | 15 | 8 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +2 | + | +2 | + | -3 | . | . | . | . | . |
36 | [8Л-2] Котов Тимофей | 15 | 8 | +1 | + | + | + | + | +3 | +1 | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | . | . | . | . | . | . |
37 | [8К-2] Скачкова Алина | 15 | 17 | + | + | +1 | + | + | +2 | +1 | + | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | + | -2 | +6 | . | . | . | . | . |
38 | [8Л-2] Васильев Яков | 14 | 4 | +2 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . |
39 | [8Л-1] Суздаленко Роман | 14 | 13 | +4 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | + | . | -5 | . | . | . | . | . |
40 | [8К-2] Коробкова Ярослава | 14 | 20 | + | +1 | + | +1 | +2 | +2 | +2 | + | + | +3 | + | +4 | -1 | -1 | + | +5 | . | . | . | . | . |
41 | [8Л-2] Стрельченок Егор | 14 | 26 | +4 | +1 | + | + | + | +3 | + | + | + | +3 | +2 | +12 | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . |
42 | [8Л-1] Акулов Михаил | 13 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
43 | [8Л-1] Соколов Артем | 12 | 6 | + | +1 | + | + | + | +1 | +3 | + | +1 | . | . | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . |
44 | Семено Кирилл | 11 | 2 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
45 | [8К-1] Жильцова Анна | 11 | 4 | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | -1 | . | +1 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
46 | [8Л-2] Голубев Никита | 11 | 5 | + | + | + | + | +1 | + | +2 | + | + | . | . | -8 | +1 | +1 | . | -2 | . | . | . | . | . |
47 | [8Л-2] Федорова Анастасия | 11 | 5 | + | +1 | + | + | + | -1 | +1 | +2 | + | +1 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
48 | [8Л-2] Шиловский Никита | 11 | 5 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +2 | + | -3 | -2 | -3 | . | . | . | . | . | . | . |
49 | [8Л-2] Печникова Валерия | 11 | 15 | + | +1 | + | + | + | + | +2 | +3 | +4 | +2 | -2 | . | +3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
50 | [8К-2] Ахмаметов Марат | 10 | 1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | -2 | -3 | -1 | . | + | + | -1 | . | . | . | . | . | . |
51 | Киселев Эмиль | 9 | 0 | + | + | + | + | + | -2 | + | + | + | . | . | . | . | + | . | -2 | . | . | . | . | . |
52 | [8Л-1] Брик Ульяна | 6 | 0 | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
53 | Сорокин Савелий | 5 | 0 | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
54 | [8Л-1] Бочаров Сергей | 1 | 1 | +1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
55 | Чуркина Екатерина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Последние посылки | |||||
#1963 | Sep 19, 14:58:56 | [8Л-1] Аверин Михаил | ZD | OK | |
#1962 | Aug 24, 12:13:17 | Сорокин Савелий | E | OK | |
#1961 | Aug 24, 12:08:56 | Сорокин Савелий | D | OK | |
#1960 | Aug 24, 12:07:02 | Сорокин Савелий | C | OK | |
#1959 | Aug 24, 12:02:43 | Сорокин Савелий | B | OK | |
#1958 | Aug 24, 12:02:17 | Сорокин Савелий | B | SV | |
#1957 | Aug 24, 11:42:53 | Сорокин Савелий | A | OK | |
#1956 | Aug 24, 11:42:27 | Сорокин Савелий | A | SV | |
#1955 | Aug 17, 13:50:12 | Емельченкова Анна | K | OK | |
#1954 | Aug 17, 13:48:22 | Емельченкова Анна | J | OK | |
#1953 | Aug 16, 13:20:43 | Емельченкова Анна | P | OK | |
#1952 | Aug 16, 13:18:34 | Емельченкова Анна | P | WA | |
#1951 | Aug 16, 13:18:04 | Емельченкова Анна | P | WA | |
#1950 | Aug 16, 13:16:39 | Емельченкова Анна | P | WA | |
#1949 | Aug 14, 18:33:38 | Емельченкова Анна | P | WA | |
#1948 | Aug 14, 18:13:18 | Емельченкова Анна | O | OK | |
#1947 | Aug 14, 17:57:31 | Емельченкова Анна | N | OK | |
#1946 | Aug 14, 17:47:05 | Емельченкова Анна | M | OK | |
#1945 | Aug 14, 17:26:30 | Емельченкова Анна | L | OK | |
#1944 | Aug 14, 17:19:01 | Емельченкова Анна | K | RJ | |
#1943 | Aug 14, 17:13:13 | Емельченкова Анна | J | RJ | |
#1942 | Aug 14, 15:24:44 | Емельченкова Анна | J | WA | |
#1941 | Aug 14, 15:23:26 | Емельченкова Анна | J | WA | |
#1940 | Aug 14, 15:17:39 | Емельченкова Анна | I | OK | |
#1939 | Aug 14, 14:07:00 | Емельченкова Анна | H | OK | |
#1938 | Aug 14, 13:44:04 | Емельченкова Анна | G | OK | |
#1937 | Aug 14, 13:37:51 | Емельченкова Анна | F | OK | |
#1936 | Aug 14, 13:36:51 | Емельченкова Анна | F | WA | |
#1935 | Aug 14, 13:30:50 | Емельченкова Анна | E | OK | |
#1934 | Aug 14, 13:29:56 | Емельченкова Анна | D | OK |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified