Таблица результатов
P | = | P | 2021/22, 8КЛ, Python: Простые вычисления | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||
1 | [8К-проф] Львов Илья | 11 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | [8Л-проф] Самойлов Владимир | 11 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | [8Л-проф] Сидоренко Роман | 11 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | [8К-проф] Весёлкин Никита | 11 | 1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + |
5 | [8К-проф] Забродина Эмилия | 11 | 1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + |
6 | [8К-2] Столяренко Екатерина | 11 | 1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + |
7 | [8К-2] Чертович Леонид | 11 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + |
8 | [8Л-2] Васильева Фотиния | 11 | 1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + |
9 | [8Л-проф] Турундаев Владимир | 11 | 1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + |
10 | [8Л-2] Васильев Яков | 11 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 |
11 | [8К-1] Бобков-Нойманн Глеб | 11 | 2 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + |
12 | [8К-2] Коробкова Ярослава | 11 | 2 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + |
13 | [8К-проф] Салангин Григорий | 11 | 2 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + |
14 | [8Л-1] Аверин Михаил | 11 | 2 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 |
15 | [8Л-проф] Буянов Александр | 11 | 2 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + |
16 | [8Л-проф] Мазаев Алексей | 11 | 2 | +1 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + |
17 | [8К-проф] Огибалова Варвара | 11 | 3 | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + |
18 | [8К-проф] Черников Владислав | 11 | 3 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + |
19 | Тутукин Олег | 11 | 3 | + | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | [8К-проф] Лашин Михаил | 11 | 4 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + | +1 |
21 | [8К-проф] Сан Педро Шевченко Богдан | 11 | 4 | + | +1 | + | + | +2 | + | + | +1 | + | + | + |
22 | [8Л-2] Голубев Никита | 11 | 4 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | +1 |
23 | [8Л-1] Кириллова Елизавета | 11 | 4 | + | + | +1 | + | +2 | + | + | + | + | +1 | + |
24 | [8К-2] Больщикова Ярослава | 11 | 5 | + | + | + | + | +2 | + | + | + | +2 | +1 | + |
25 | [8К-проф] Лисицын Илья | 11 | 5 | + | + | + | + | +3 | + | + | + | +1 | +1 | + |
26 | [8Л-2] Котов Тимофей | 11 | 5 | + | + | + | + | +2 | +1 | +1 | + | +1 | + | + |
27 | [8К-проф] Маевский Матвей | 11 | 6 | + | + | +2 | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 |
28 | [8Л-2] Федорова Анастасия | 11 | 6 | +1 | + | + | + | +3 | + | + | +1 | + | + | +1 |
29 | [8К-проф] Радойнов Даниел | 11 | 7 | + | + | + | +1 | + | +2 | + | + | +3 | +1 | + |
30 | [8К-проф] Рыжков Ярослав | 11 | 7 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +2 | +1 | +1 |
31 | [8Л-проф] Шиловский Даниил | 11 | 9 | +1 | +3 | + | +2 | +1 | + | + | + | + | +1 | +1 |
32 | [8Л-2] Стрельченок Егор | 11 | 16 | + | + | +4 | +8 | +2 | +2 | + | + | + | + | + |
33 | [8К-2] Скачкова Алина | 10 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -1 |
34 | [8К-проф] Мкртчян Александр | 10 | 1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | . |
35 | Сорокин Савелий | 10 | 1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | . |
36 | [8Л-1] Соколов Артем | 10 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | . |
37 | [8Л-2] Малышев Игорь | 10 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | -5 |
38 | [8Л-1] Акулов Михаил | 10 | 4 | + | +2 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | . |
39 | [8Л-1] Мозолевский Максим | 10 | 7 | + | + | +1 | + | +4 | + | + | + | + | -2 | +2 |
40 | [8Л-проф] Саранчина Анастасия | 10 | 9 | + | + | +1 | + | +7 | + | + | + | +1 | -2 | + |
41 | [8Л-2] Шиловский Никита | 10 | 9 | + | +2 | +3 | + | +3 | + | + | + | +1 | -1 | + |
42 | [8К-проф] Арвачев Михаил | 10 | 10 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | +3 | -1 | +5 |
43 | [8К-проф] Мусатов Ян | 9 | 1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | . | . |
44 | Киселев Эмиль | 9 | 1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | . | . |
45 | [8Л-1] Бочаров Сергей | 9 | 1 | + | +1 | + | + | -3 | + | + | + | + | -1 | + |
46 | [8Л-2] Печникова Валерия | 9 | 1 | + | + | + | +1 | . | + | + | + | + | -1 | + |
47 | [8К-1] Жильцова Анна | 9 | 2 | + | + | +1 | +1 | . | + | + | + | + | + | . |
48 | [8Л-1] Брик Ульяна | 9 | 2 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | -1 | . |
49 | [8К-1] Барков Артём | 9 | 4 | + | + | + | +3 | +1 | + | + | + | + | . | -1 |
50 | Емельченкова Анна | 9 | 4 | + | + | +1 | +2 | +1 | + | + | + | + | -1 | . |
51 | [8Л-1] Суздаленко Роман | 9 | 4 | + | +1 | +1 | + | +2 | + | + | + | + | -1 | . |
52 | Семено Кирилл | 9 | 5 | + | + | + | + | +2 | + | +1 | +1 | +1 | -1 | . |
53 | [8К-2] Ахмаметов Марат | 7 | 3 | + | -1 | + | +3 | -1 | + | + | + | + | . | . |
54 | [8К-2] Матулайтис Иван | 5 | 1 | + | + | +1 | -1 | . | + | + | . | . | . | . |
55 | Чуркина Екатерина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Последние посылки | |||||
#885 | Apr 02, 12:05:41 | [8К-2] Коробкова Ярослава | E | SV | |
#884 | Jul 26, 11:25:42 | Тутукин Олег | K | OK | |
#883 | Jul 26, 11:21:36 | Тутукин Олег | J | OK | |
#882 | Jun 09, 21:21:54 | Емельченкова Анна | J | RJ | |
#881 | Jun 09, 21:16:40 | Емельченкова Анна | I | OK | |
#880 | Jun 09, 21:15:14 | Емельченкова Анна | H | OK | |
#879 | Jun 09, 21:14:31 | Емельченкова Анна | G | OK | |
#878 | Jun 09, 21:13:53 | Емельченкова Анна | F | OK | |
#877 | Jun 09, 21:10:40 | Емельченкова Анна | E | OK | |
#876 | Jun 09, 20:47:52 | Емельченкова Анна | E | WA | |
#875 | Jun 09, 20:46:14 | Емельченкова Анна | E | SV | |
#874 | Jun 09, 20:36:58 | Емельченкова Анна | D | OK | |
#873 | Jun 09, 20:16:38 | Емельченкова Анна | D | WA | |
#872 | Jun 09, 20:16:07 | Емельченкова Анна | D | SV | |
#871 | Jun 09, 20:14:51 | Емельченкова Анна | D | RT | |
#870 | Jun 09, 20:06:43 | Емельченкова Анна | C | OK | |
#869 | Jun 09, 20:05:16 | Емельченкова Анна | C | WA | |
#868 | Jun 09, 20:03:40 | Емельченкова Анна | B | OK | |
#867 | Jun 09, 14:04:57 | Емельченкова Анна | B | SV | |
#866 | Jun 09, 14:03:57 | Емельченкова Анна | B | SV | |
#865 | Jun 09, 14:02:14 | Емельченкова Анна | A | OK | |
#864 | Jun 07, 17:53:28 | Киселев Эмиль | I | OK | |
#863 | Jun 07, 17:52:16 | Киселев Эмиль | H | OK | |
#862 | Jun 07, 17:49:57 | Киселев Эмиль | G | OK | |
#861 | Jun 07, 00:55:59 | Киселев Эмиль | F | OK | |
#860 | Jun 07, 00:54:45 | Киселев Эмиль | E | OK | |
#859 | Jun 07, 00:53:50 | Киселев Эмиль | E | WA | |
#858 | Jun 07, 00:50:46 | Киселев Эмиль | E | SV | |
#857 | Jun 07, 00:42:27 | Киселев Эмиль | D | OK | |
#856 | Jun 07, 00:38:28 | Киселев Эмиль | C | OK |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified